Hamwan/Services: Difference between revisions

From OCARC
Jump to navigation Jump to search
 
(19 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|'''Status'''
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|'''Status'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Access'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Access'''
|- style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"
|- style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|DNS
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|DNS
Line 20: Line 21:
| style="height: 11px; text-align: center;" data-mce-style="height: 11px; text-align: center;"|In Progress
| style="height: 11px; text-align: center;" data-mce-style="height: 11px; text-align: center;"|In Progress
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|ssh
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|ssh
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|LibreNMS
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|LibreNMS
Line 29: Line 31:
| style="height: 11px; text-align: center;" data-mce-style="height: 11px; text-align: center;"|In Progress
| style="height: 11px; text-align: center;" data-mce-style="height: 11px; text-align: center;"|In Progress
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|http://nms.if.hamwan.ca
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|http://nms.if.hamwan.ca
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|HamWAN Portal
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|HamWAN Portal
Line 38: Line 41:
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://portal.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://portal.if.hamwan.ca
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| [[Hamwan/Services/LDAP|LDAP Authentication]]
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|[[Hamwan/Services/LDAP|LDAP Authentication]]
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Central Authentication
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Central Authentication
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|auth-01.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|auth-01.pvd.if.hamwan.ca<br>auth-02.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.135.217.99
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.135.217.99
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|PVD Proxmox Cluster
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|PVD Proxmox Cluster
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|SSH - <span style="color: #339966;" data-mce-style="color: #339966;">YES</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|SSH - <span style="color: #339966;" data-mce-style="color: #339966;">YES</span>
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://auth-01.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://auth-01.pvd.if.hamwan.ca<br>http://auth-02.pvd.if.hamwan.ca
 
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|voIP Services
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|voIP Services
Line 56: Line 61:
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://pbx-01.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://pbx-01.pvd.if.hamwan.ca
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Video Confrencing
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Telecommunications
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|jitsi.if.ocarc.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.135.217.95
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|PVD Proxmox Cluster
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|SSH - <span style="color: #339966;" data-mce-style="color: #339966;">YES</span>
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://jitsi.if.ocarc.ca
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|APRS Services
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|APRS Services
Line 65: Line 82:
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://aprsc-01.pvd.if.hamwan.ca:14501
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://aprsc-01.pvd.if.hamwan.ca:14501
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ZoneMinder
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ZoneMinder
Line 74: Line 92:
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|In Progress
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|In Progress
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|OCARC Wiki
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|OCARC Wiki
Line 83: Line 102:
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|In Progress<br />(working)
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|In Progress<br />(working)
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://wiki.ocarc.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://wiki.ocarc.ca
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|OCARC Website
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|OCARC Website
Line 92: Line 112:
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|In Progress<br />(working)
| style="height: 17px; text-align: center;" data-mce-style="height: 17px; text-align: center;"|In Progress<br />(working)
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://www.ocarc.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://www.ocarc.ca
|- style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"
|- style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|backups
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|backups
Line 111: Line 132:
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Purpose'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Purpose'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Hostname'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Hostname'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''IP Address'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''IP (Vlan600)'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''<strong>IP (Vlan601)'''</strong>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Arch'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Hardware'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Hardware'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''CEPH'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''iLOM'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''iLOM'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''LDAP'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''LDAP'''
Line 118: Line 142:
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Access'''
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|'''Access'''
|- style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"
|- style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|pve-1
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|pve-01
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Offline</span>
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Online</span>
 
<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">(new cluster)</span>
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|-
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|-
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|pve-1.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|pve-01.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|44.235.217.11
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|44.235.217.11
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|10.246.0.101
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|Intel
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|CISCO UCS220
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|CISCO UCS220
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|MON<br />MGR<br />OSDx3
META
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|CIMC<br />https://10.246.0.201
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|CIMC<br />https://10.246.0.201
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|ProxMox -<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|ProxMox -<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|-
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|-
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|http://pve-1.pvd.if.hamwan.ca:8006
| style="height: 11px;" data-mce-style="height: 11px;"|https://pve-01.pvd.if.hamwan.ca:8006
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-2
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-2
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Offline</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Offline</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Hardware seems ok but unable to get root console




Line 137: Line 168:
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-2.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-2.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.12
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.12
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.102
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://pve-2.pvd.if.hamwan.ca:8006
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|https://pve-2.pvd.if.hamwan.ca:8006
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-3
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-3
Line 151: Line 185:
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-3.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-3.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.13
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.13
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.103
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://pve-3.pvd.if.hamwan.ca:8006
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|https://pve-3.pvd.if.hamwan.ca:8006
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-4
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-04
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|?
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Online</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">(new cluster)</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-04.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.14
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.104
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|MON<br />OSDx1
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|https://pve-04.pvd.if.hamwan.ca:8006
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-5
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-05
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Online</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Online<br /></span><span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">(new cluster)</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|




| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-5.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-05.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.15
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.15
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.105
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|MON<br />OSDx1
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|
Line 187: Line 232:


|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|PVE-06
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-06
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Online<br /></span><span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">(new cluster)</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-6.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-6.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.16
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.16
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.106
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|CISCO UCS220
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|CISCO UCS220
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|MON<br />MGR<br />OSDx3<br />META
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|CIMC<br />https://10.246.0.206
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|CIMC<br />https://10.246.0.206
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;">???</span>
Line 198: Line 248:
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-7
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Online</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-7.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.17
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.107
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-8
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|NFG?
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-8.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.18
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.108
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|IBM
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
Line 209: Line 276:
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-9
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-09
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Online
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Online<br />(new cluster)</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-9.pvd.if.hamwan.ca<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-09.pvd.if.hamwan.ca<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.9<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.235.217.19<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.109
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Dell R710
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Dell R710
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|MON<br />MGR<br />OSDx7<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|iDrac<br />https://10.246.0.209
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|iDrac<br />https://10.246.0.209


Line 221: Line 291:
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|<br />
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
|- style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-dstar (11)
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-dstar (11)
Line 227: Line 311:
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-dstar.pvd.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|pve-dstar.pvd.hamwan.ca
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.135.217.21
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|44.135.217.21
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|10.246.0.111
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Intel
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Dell
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|Dell
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"| 
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|ProxMox -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span><br />SSH -<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">???</span>
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|-
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|http://pve-dstar.pvd.if.hamwan.ca:8006<br />
| style="height: 17px;" data-mce-style="height: 17px;"|https://pve-dstar.pvd.if.hamwan.ca:8006<br />
|- style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"
|- style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|pve-12
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|pve-12
Line 238: Line 325:
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|pve-12.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|pve-12.pvd.if.hamwan.ca
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|44.135.217.22
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|44.135.217.22
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|10.246.0.112
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|AMD
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|-
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"|-
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"| 
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"| 
| style="height: 13.3751px;" data-mce-style="height: 13.3751px;"| 
